01
نوع -3
لوحات التوزيع الكهربائية
الأبعاد | 800 x 1770 x 320 مم |
الوزن | 49 كجم |
حجم | 0,54 m3 |
حزمة موك | 1 |
أبعاد الصندوق | 620 x 1850 x 355 مم |
حجم العبوة | 0,54 m3 |
سمك الجسم | 5-7 مم |
المواد الخام ميزة | البوليستر بالحرارة المقوى مع نسيج الألياف الزجاجية |
معايير الجودة | EN 61439 / EN 60670-1 / EN 62208 |
معايير الجودة | IP 44 – IP 54 |
الحد الأقصى لزاوية الغطاء | 210 |
المقاومة الكهربائية السطحية | 10″ المقاومة الكهربائية السطحية IEC 60093 |
نوع العزل | حماية كاملة في نوع العزل VDE 0100 قياسي |
فئة التأريض | الفئة الثانية |
فئة مقاومة الحريق | يتوافق الإطفاء الذاتي من فئة مقاومة الحريق VO مع معايير UL94 |
خالية من الهالوجين | خالية من الهالوجين |
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية | نعم |
مقاومة الرطوبة | نعم |
بالألوان | اللون RAL 7035 – متوفر |
المقاومة الكيميائية | حماية كاملة ضد الأحماض والقواعد |
مقاومة التآكل | مقاومة عالية للظروف الجوية السيئة |
مقاومة درجة الحرارة | -40C + 100C |
نوع ختم الغلاف | – |
عدد المفصلات | 2 قطعة ( سفلي وعلوي( |
قفل نوع | القفل الإسباني ( 1 وحدة 3 نقطة( |
منتجات أخرى
جميع المنتجات